HISTORY
Z.I.E.L. Produkte entstehen "aus der Praxis für die Praxis" und zeichnen sich durch hohe Anwenderfreundlichkeit aus. Die Vorteile dieser Praxisnähe sind begründet in der Firmengeschichte, denn die Firma Z.I.E.L. GmbH entwickelt seit 1984 Softwareprodukte, die nach dem Motto "Spezialisierung statt Kompromiss" explizit auf die Bedürfnisse der Anwender in Reisebüros zugeschnitten sind.Dabei kommt die Erfahrung des geschäftsführenden Gesellschafters Gerd Laatz zum Tragen, der als Inhaber von einem Reisebüro sowohl die Anforderungen, die im Reisebüro an die eingesetzte Software gestellt werden als auch die besonderen Rahmenbedingungen der Touristikbranche aus seiner langjährigen Tätigkeit sehr genau kennt.
| 2010: | Start von SYNCCESS® COMPLETE (Front- und Backoffice-Software inkl. Full-Service-Buchhaltung) |
| 2009: | Automatische Veranstalterabrechnung für ELVIA (somit werden ca. 96% der gängigsten Veranstalter automatisch verbucht) Automatische Verbuchung der Bahnabrechnung |
| 2008: | Anbindung - Datenübernahme über die BUM@-Buchungsplattform BEST-RMG entscheidet sich für SYNCCESS®-Technologie und führt einheitliches Frontoffice ein |
| 2007: | Rollout der webbasierten Software SYNCCESS® 1000 Datenübernahme über die Amadeus Local API für SYNCCESS®-Kunden Automatische Veranstalterabrechnung (Europäische Reiseversicherung und DERTour) Auswertung von Amadeus AIR-Daten |
| 2006: | Erfolgreiche Rezertifizierung nach DIN ISO EN 9001:2000 Automatische Veranstalterabrechung (THOMAS COOK) |
| 2005: | Automatische Veranstalterabrechnung (JAHN, ITS, TJAEREBORG, LTU/JB, ÖGER/ATT) |
| 2004 | Bonussystem Onlineschnittstellen VERK - TOMA - Merlin Markteinführung von SYNCCESS das webbasierende Backoffice Umstellung des kompletten CI Automatische Veranstalterabrechnung (Airtours, 1-2-Fly, Discount Travel) |
| 2003: | Zertifizierung nach DIN ISO EN 9001:2000 |
| 2002: | Umfirmierung in Z.I.E.L. GmbH Erhöhung desStammkapitals auf 500 T€ Automatische Veranstalterabrechnung (TUI + HLF) |
| 2001: | ELV Anbindung (EC Kartenverfahren mit einzigartiger Ermittlung und Verbuchung der An- und Restzahlung) |
| 2000: | Vollautomatischer Abgleich der Filialdaten über Nacht. Komplette Umstellung von Clipper (DOS) auf X-BASE (Windows). |
| 1999 | Eröffnung des Standortes Neumünster Erfolgreiche Akquisition der FIRST Reisebüro Management GmbH & Co. KG |
| 1998 | Erfolgreiche Akquisition der TUI ReiseCenter GmbH |
| 1995 | Entwicklung der vollautomatischen BSP-Abrechnung. Erste Firmendienststatistiken und Ausbau des Statistiktools |
| 1993 | Markteinführung der Software REISEZ.I.E.L. |
| 1992 | Übernahme der Z.I.E.L. Reisebüro & Software GmbH durch Herrn Gerd Laatz Übergang zur Neuentwicklung mit „Clipper“ |
| 1991 | Gründung der Z.I.E.L. Reisebüro & Software GmbH |
| 1984 | Entwicklung einer Einzelplatzversion |
Mit über 30 Mitarbeitern in Lichtenfels betreut die Z.I.E.L. GmbH mittlerweile einen Kundenstamm von 1.500 Unternehmen, wobei oberstes Ziel die Kundenzufriedenheit ist.